




| 類 別: | 灑水車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SC1022SAAC6] 環(huán)保 免征 |
| 實際容積:0.4 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車 | 外型尺寸(mm) | 4865,4890,5165,5190×1600×2480 |
| 整車型號 | HLW5020TSD6SC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 1990 | 接近/離去角(°) | 35/29,35/22 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 185 | 前懸/后懸(mm) | 560/1245,560/1545,585/1245,585/1545 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 整車說明 | ABS型號:APG3550500G;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:80kW;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):儲液桶有效容積:0.4立方米,外形尺寸(長×寬×高)(mm)為:1120×580×630;專用功能及裝置:箱體,噴霧機;其他說明:該車主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防; | ||
| HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1022SAAC6 | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
| 軸距(mm) | 3060 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR |
| HLW5020TSD6SC型防役消毒灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|