




| 類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[EQ1125SJ8CDC] 環(huán)保 免征 |
| 實際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| 東風(fēng)多利卡國六吸污凈化車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡國六吸污凈化車 | 外型尺寸(mm) | 7160,7380,7080×2350,2250×3500,3600,3700,3400 |
| 整車型號 | HLW5120TWJ6EQ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/12,21/11,21/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/2450,1130/2150 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車用于污水處理,該主要專用裝置:固液分離機(jī),發(fā)電機(jī)組及凈化裝置,專用裝置型號:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;專用裝置生產(chǎn)企業(yè):深圳市九九八科技有限公司,東莞市祥瑞環(huán)保科技有限公司,東莞市凱華機(jī)電工程有限公司,東莞市祥瑞環(huán)保科技有限公司,深圳市鴻輝五金機(jī)電有限公司,深圳市九九八科技有限公司;僅選用3800mm軸距,整車長度/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230,7380/2450,7080/2150;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)/后防護(hù)材料:Q235,連接方式都采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝內(nèi)部專用裝置樣式.選裝側(cè)面和后面卷簾門樣式.選裝廂體外觀樣式. | ||
| 東風(fēng)多利卡國六吸污凈化車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 東風(fēng)多利卡國六吸污凈化車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|