




| 類 別: | 吸污車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[DFH1250D4] 環(huán)保 免征 |
| 實際容積:9.45 m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| 東風(fēng)天龍10方清洗吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天龍10方清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 9300,10100×2550×3660,3850 |
| 整車型號 | HLW5250GQWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 7270,7205 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2120,1500/2100,1480/2920,1500/2900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 17600 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1、該車主要用于下水道為清洗及吸污,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5350×2100;吸污罐罐體有效容積:9.45立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3000×2100;清水罐罐體有效容積:7.56立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2350×2100;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用;2、僅采用軸距(mm):4350+1350。外形長/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9300/1480/2120,9300/1500/2100,10100/1480/2920,10100/1500/2900;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm;3、隨底盤選裝駕駛室前角擾流板;選裝駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具和后視鏡,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝前霧燈,駕駛室側(cè)窗選裝樹脂裝飾板;選裝不帶副發(fā)動機罩板,隨底盤選裝排氣管及電瓶位置;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝前部帶發(fā)電面組罩子,選裝前部安裝副發(fā)動機,選裝罐體后部樣式,選裝罐體頂部大開蓋,選裝蓄電池及儲氣筒布置. | ||
| 東風(fēng)天龍10方清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 東風(fēng)天龍10方清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|