




| 類(lèi) 別: | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[SX1259MB4F1C] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5250ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5250ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8500×2550×3260,3210,3120 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5250ZXXSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/22 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 12680,12880,13080 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12190,11990,11790 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂總成機(jī)構(gòu);僅選用4375+1400mm軸距;側(cè)、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):80×120,離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YCS06270-60/31.22,WP7.270E61/32.37,WP7.300E61/32.37,WP8.320E61/32.18,WP8.350E61/32.18;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后處理外觀,選裝勾臂樣式. | ||
| HLW5250ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1259MB4F1C | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
| 軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| HLW5250ZXXSX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06270-60;WP7.270E61;WP7.300E61;WP8.320E61;WP8.350E61;WP6H245E61;WP6H270E61;WP8.350E62;YCS06300-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234;7470;7470;7800;7800;6220;6220;7800;6442 | 199;199;220;235;257;180;199;257;221 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|