




| 類(lèi) 別: | 桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[HFC1101P71K1D1ZS] 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5100XTY6HF型密閉式桶裝垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5100XTY6HF型密閉式桶裝垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7410×2400×2760 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5100XTY6HF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 10495 | 接近/離去角(°) | 26/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 4620 | 前懸/后懸(mm) | 1178/2032 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5680 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能是用于垃圾桶的裝卸及運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置為液壓尾板升降機(jī)構(gòu)及箱體,箱體頂蓋可向上開(kāi)啟,不可左右開(kāi)啟;尾板收起的水平狀態(tài)為:185mm,尾板質(zhì)量為:350kg;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度:490mm;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B4.0NS6B170/18.0;ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS 8/克諾爾商用車(chē)系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,該車(chē)型選裝ETC車(chē)載裝置.選裝車(chē)輛外觀樣式. | ||
| HLW5100XTY6HF型密閉式桶裝垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1101P71K1D1ZS | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665 |
| 軸距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1728 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR |
| HLW5100XTY6HF型密閉式桶裝垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B4.0NS6B170 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 125 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|