




| 類 別: | 清障車 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤[SX5419TXJMC6Z1] 環(huán)保 免征 |
| 實際容積: m3 | |
| 銷售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷售電話:13908662181 | |
| 整車價格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購買 | |
| HLW5410TQZSX6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5410TQZSX6型清障車 | 外型尺寸(mm) | 11450,11300,10800×2550×3600,3480,3360,3290 |
| 整車型號 | HLW5410TQZSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 41000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1525/2150,1525/2050,1525/2000,1525/2100 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 31000,21800,20500 | 最高車速(km/h) | 89,100 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(kg)為:31000/9870(2人),31000/9805(3人),21800/19070(2人),21800/19005(3人),20500/20370(2人),20500/20305(3人);整車長度/軸距/前懸/后懸/(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11450/1800+4575+1400/1525/2150,11450/2100+4375+1400/1525/2050,11300/1800+4575+1400/1525/2000,10800/1800+3975+1400/1525/2100;側(cè)防護為裙板結(jié)構(gòu),與車輛結(jié)構(gòu)為一體;后防護由專用裝置替代,離地高度:430;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝駕駛室和進氣口樣式. | ||
| HLW5410TQZSX6型清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX5419TXJMC6Z1 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036,2070/2070 |
| 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
| HLW5410TQZSX6型清障車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H310E62;WP9H336E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H350E62;WP12.460E62;WP12.430E62;WP8.350E61;WP9H390E62;WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 8800;8800;9500;9500;8800;11596;11596;7800;8800;7800 | 228;247;294;276;257;338;316;257;287;257 |
|
公司簡介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|