




| 類(lèi) 別: | 清障車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[SX5219TXJMC1Z1] 環(huán)保 免征 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話(huà):13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5210TQZSX6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5210TQZSX6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 9380,8980×2550×3260,3190,3120 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5210TQZSX6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 21000 | 接近/離去角(°) | 16/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1525/1855 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 16580,15180 | 最高車(chē)速(km/h) | 89,100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要裝置為托臂和液壓系統(tǒng),用于清除道路障礙;整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系(kg)為:16580/4290,15180/5690;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:9380/6000,8980/5600;側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度:430;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤(pán)選裝駕駛室.隨底盤(pán)選裝前面罩樣式. | ||
| HLW5210TQZSX6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX5219TXJMC1Z1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2036,2070 |
| 軸距(mm) | 3800,4600,5000,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 20PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR |
| HLW5210TQZSX6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H350E62;WP9H336E62;WP8.350E61;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H390E62;WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800;8800;7800;9500;9500;8800;7800 | 257;247;257;294;276;287;257 |
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話(huà):13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|