HLW5041GXE6EQ型吸糞車(HLW5041GXE6EQ)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5041GXE6EQ型吸糞車 |
| 外型尺寸 | 5450,5650×1800×2100,2260 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1715 |
| 整備質(zhì)量 | 2650 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 專用裝置為罐體、管道系統(tǒng),用于化糞池液態(tài)污物抽吸作業(yè);整車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5450/2800/1190/1460,5650/3000/1190/1460,5450/2800/1150/1500,5650/3000/1150/1500;罐體有效容積2.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1400×850;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸220×50mm,下邊緣離地高480mm;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;隨底盤選裝駕駛室. |
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-95E60;Q23A-110E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 70;80 |










