東風(fēng)天錦10方清洗車(HLW5182GQX6DF)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦10方清洗車 |
| 外型尺寸 | 7600,8150×2500×3020,2980 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9455,9390 |
| 整備質(zhì)量 | 8415 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說(shuō)明 | 該車主要用于清理路面、管道、沉積物或清洗及清潔作業(yè).專用裝置為罐體、高壓水泵;罐體有效容積為:9.85立方米,介質(zhì)為水,密度:1000kg/立方米;僅采用底盤(pán)3950mm,4500mm軸距;罐體截面為多邊形及圓弧組成;整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8150/1400(1430)/4500/2250(/2220)/3000×2400×1600,7600/1400(1430)/3950/2250(/2220)/2800×2400×1650;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:300×80(mm),離地高度:490(mm).隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝自動(dòng)排管器;選裝側(cè)面安裝高壓水泵;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝后防護(hù)樣式時(shí):后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為:140×90(mm),離地高度:490(mm). |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |










