HLW5181TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)(HLW5181TSC6DF)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181TSC6DF型鮮活水產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 8350,8150×2500×3090,3000,2870 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 9570,9505,9870,9805 |
| 整備質(zhì)量 | 8300,8000 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)是用于運(yùn)送魚(yú)蝦類(lèi)和貝類(lèi)等并保持其鮮活狀態(tài)的專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē),專(zhuān)用裝置為:儲(chǔ)水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8350/4700,8150/4500;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B245/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B260/25.5;選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部防護(hù)截面尺寸(mm):90×130.隨底盤(pán)選裝后處理外觀;選裝后部樣式.選裝電瓶框位置;選裝干燥器位置.選裝箱門(mén)樣式,選裝內(nèi)部樣式.選裝箱子樣式. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX81 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4700,5000,5800,7150 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B185;B6.2NS6B210;DDi50E190-60;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;B6.2NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;DDi50E240-60;DDi47E225-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 排量 | 4000;6200;5000;6200;6200;5000;6200;4500;4750;5000;4750 |
| 功率 | 136;154;147;180;169;162;191;162;154;177;166 |










