HLW5181GYYEQ6型運(yùn)油車(HLW5181GYYEQ6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5181GYYEQ6型運(yùn)油車 |
| 外型尺寸 | 8550×2500×3130,3300 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10205,10270 |
| 整備質(zhì)量 | 7600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,危險(xiǎn)品車輛類型:FL型車輛;僅采用底盤4700mm軸距;罐體總?cè)萘?2.55立方米,罐體有效容積12.17立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5600×2100×1380;側(cè)、后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×85,后下部防護(hù)離地高度:500mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);選裝兩側(cè)告示牌在箱門上;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,EBS/ESC-d;YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.8);該車型選裝ETC車載裝置.準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度為830千克/立方米;隨底盤選裝駕駛室.選裝后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后下部防護(hù)離地高度:460mm. |
| 底盤型號(hào) | EQ1185L9CDFWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4700,5300,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68;B6.2NS6B230;CY4SK761;D4.5NS6B220;D4.5NS6B240;B6.2NS6B290;B6.2NS6B260 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 4156;6200;4087;4500;4500;6200;6200 |
| 功率 | 147;169;145;162;176;213;191 |










